Donde Votar en Aragua | ||||||
Dónde vota en Aragua- Elecciones 2024 en Venezuela | ||||||
Dónde voto en Aragua - Puede encontrar el lugar de votación en el Registro Electoral del CNE para las Elecciones 2024. Consulta la cédula y encuentra el centro de votación. Lista por estado, municipio, parroquia, mesas electorales, dirección. | ||||||
Dónde Votar en Aragua. CNE - Consulta la Cédula en el Registro Electoral. Elecciones 2024
| ||||||
Teléfono 0800 VOTEMOS (0800-8683667) para saber dónde votar en Aragua - Atención al Elector. | ||||||
Dónde Voto en Aragua por SMS. Puede Enviar un mensaje de texto al 2406 con el número de cédula para encontrar el centro de votación. | ||||||
Aragua Elecciones 2024 | ||||||
Dónde Voto en Aragua?Atanasio Girardot (Maracay), Bolívar (San Mateo), Camatagua (Camatagua), Francisco Linares Alcántara (Santa Rita), José Ángel Lamas (Santa Cruz de Aragua), José Félix Ribas (La Victoria), José Rafael Revenga (El Consejo), Libertador (Palo Negro), Mario Briceño Iragorry (El Limón), Ocumare de la Costa de Oro (Ocumare de la Costa), San Casimiro, San Sebastián de Los Reyes, Santiago Mariño (Turmero), Santos Michelena (Las Tejerías), Sucre (Cagua), Tovar (Colonia Tovar), Urdaneta (Barbacoas), Zamora (Villa de Cura) | ||||||
Municipio Girardot - Parroquias : Las Delicias, Choroni, Madre Ma de San Jose, Joaquin Crespo, Pedro José Ovalles, José Casanova Godoy, Andres Eloy Blanco, Los Tacariguas | ||||||
Municipio Santiago Mariño - Parroquias : Turmero, Saman de Guere, Alfredo Pacheco M, Chuao, Arevalo Aponte | ||||||
Municipio José Felix Ribas - Parroquias : Juan Vicente Bolivar, Zuata, Pao de Zarate, Castor Nieves Rios, las Guacamayas | ||||||
Municipio San Casimiro - Parroquias : San Casimiro, Valle Morin, Guiripa, Ollas de Caramacate | ||||||
Municipio San Sebastian - Parroquias : San Sebastian | ||||||
Municipio Sucre - Parroquias : Cagua, Bella Vista | ||||||
Municipio Urdaneta - Parroquias : Barbacoas, San Francisco de Cara, Taguay, las Peñitas | ||||||
Municipio Zamora - Parroquias : Villa de Cura, Magdaleno, San Francisco de Asis, Valles de Tucutunemo, Pq Augusto Mijares | ||||||
Municipio Libertador - Parroquias : Palo Negro, San Martin de Porres | ||||||
Municipio José Angel Lamas - Parroquias : Santa Cruz | ||||||
Municipio Bolivar - Parroquias : San Mateo | ||||||
Municipio Santos Michelena - Parroquias : las Tejerias, Tiara | ||||||
Municipio Mario B Iragorry - Parroquias : El Limon, Caña de Azucar | ||||||
Municipio Tovar - Parroquias : Colonia Tovar | ||||||
Municipio Camatagua - Parroquias : Camatagua, Carmen de Cura | ||||||
Municipio José R Revenga - Parroquias : El Consejo | ||||||
Municipio Francisco Linares - Parroquias : Santa Rita, Francisco de Miranda, Mons Feliciano G | ||||||
Municipio Ocumare D L Costa - Parroquias : Ocumare de la Costa | ||||||
Dónde vota en Aragua - Elecciones en Aragua
Dónde Votar en Venezuela : Caracas, Amazonas, Anzoategui, Apure, Aragua, Barinas, Bolivar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Falcon, Guarico, Lara, Merida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Tachira, Trujillo, Vargas, Yaracuy, Zulia
| Voto en el Exterior - Elecciones en el extranjero
Registro Electoral Aragua CNE. Elecciones 2024. Lista de Centros de Votación por Estado, Municipio, Parroquia, Código, Nombre, Dirección, Cantidad de Mesas Electorales, Electores. Lista de Candidatos y Partidos Políticos. Consejo Nacional Electoral.
Elecciones en Venezuela - Resultados Electorales
Venezuela Teléfonos Buscar Teléfono y Dirección en Aragua (+58)
Dónde Vota en Venezuela Para saber dónde tengo que votar en Aragua
|